Row Wrapper 2
Liberty Port
Capacity
About
Vacation memories await you at this lakefront home in Jefferson City! Guests can enjoy the covered, furnished deck from the back door or venture down by the water for a covered patio, dining table, and firepit. You'll love the private boat dock and easy access to the lake while grilling up family meals on the gas grill. Inside, there's a wood-burning fireplace and a TV equipped with Direct TV and high-speed internet.
What's nearby:
This home is located on Cherokee Reservoir and near Jefferson City, which has cafés, restaurants, and shops and is home to Carson Newman University. Rent a boat at the local marina and be docked at the house in minutes! Take a tour at the Glenmore Mansion, or hit the links at Lost Creek Golf Club. Take a day trip to Knoxville, just 33 miles. Mountain adventures are less than 40 miles away at Great Smoky Mountains National Park, with its hiking trails, fishing streams, and incredible fall foliage. Create family memories at Dollywood and Splash Country, or there are countless other attractions in Pigeon Forge, including zip-lining and an alpine coaster.
Things to know:
The home has a door for a small dog.
Adjustable Sleep Number king bed
There are streaming services, including Peacock, Pluto, and Netflix.
This property is managed by Vacasa Tennessee LLC.
Features
Amenities
- Dog-friendly
- Gaming system
- Washer/dryer
- Central AC
- Fireplace
- Dishwasher
- Coffee Maker
- Internet
- TV
- Deck
- live theater
- BBQ/Picnic area
- DVD Player
- Ping-pong table
- Pool table
- Game room
Location
- Jefferson City
Promotions
- Mountain View
Availability
# | Night Available | # | Night Unavailable | # | Arrive Only | # | Depart Only |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 $225 /nt | 23 $225 /nt | 24 $225 /nt | 25 $225 /nt |
26 $225 /nt | 27 $225 /nt | 28 $225 /nt | 29 $225 /nt | 30 $225 /nt | 31 $225 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $225 /nt | ||||||
2 $225 /nt | 3 $225 /nt | 4 $225 /nt | 5 $225 /nt | 6 $225 /nt | 7 $225 /nt | 8 $225 /nt |
9 $225 /nt | 10 $225 /nt | 11 $225 /nt | 12 $225 /nt | 13 $225 /nt | 14 $225 /nt | 15 $225 /nt |
16 $225 /nt | 17 $225 /nt | 18 $225 /nt | 19 $225 /nt | 20 $225 /nt | 21 $225 /nt | 22 $225 /nt |
23 $225 /nt | 24 $225 /nt | 25 $225 /nt | 26 $225 /nt | 27 $225 /nt | 28 $225 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $225 /nt | ||||||
2 $225 /nt | 3 $225 /nt | 4 $225 /nt | 5 $225 /nt | 6 $225 /nt | 7 $225 /nt | 8 $255 /nt |
9 $225 /nt | 10 $225 /nt | 11 $225 /nt | 12 $225 /nt | 13 $225 /nt | 14 $232 /nt | 15 $232 /nt |
16 $225 /nt | 17 $225 /nt | 18 $225 /nt | 19 $225 /nt | 20 $225 /nt | 21 $225 /nt | 22 $263 /nt |
23 $257 /nt | 24 $225 /nt | 25 $225 /nt | 26 $225 /nt | 27 $225 /nt | 28 $225 /nt | 29 $255 /nt |
30 $225 /nt | 31 $230 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $229 /nt | 2 $267 /nt | 3 $279 /nt | 4 $300 /nt | 5 $233 /nt | ||
6 $225 /nt | 7 $225 /nt | 8 $225 /nt | 9 $225 /nt | 10 $225 /nt | 11 $225 /nt | 12 $225 /nt |
13 $225 /nt | 14 $252 /nt | 15 $252 /nt | 16 $252 /nt | 17 $240 /nt | 18 $252 /nt | 19 $252 /nt |
20 $231 /nt | 21 $225 /nt | 22 $225 /nt | 23 $225 /nt | 24 $225 /nt | 25 $225 /nt | 26 $225 /nt |
27 $225 /nt | 28 $225 /nt | 29 $225 /nt | 30 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 $279 /nt | ||||
4 $225 /nt | 5 $225 /nt | 6 $225 /nt | 7 $225 /nt | 8 $225 /nt | 9 $225 /nt | 10 $225 /nt |
11 $225 /nt | 12 $225 /nt | 13 $225 /nt | 14 $225 /nt | 15 $225 /nt | 16 $283 /nt | 17 $374 /nt |
18 $225 /nt | 19 $225 /nt | 20 $225 /nt | 21 $225 /nt | 22 $265 /nt | 23 $367 /nt | 24 $383 /nt |
25 $300 /nt | 26 $258 /nt | 27 $236 /nt | 28 $257 /nt | 29 $262 /nt | 30 $301 /nt | 31 $437 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 $376 /nt | 7 $374 /nt |
8 $339 /nt | 9 $349 /nt | 10 $345 /nt | 11 $355 /nt | 12 $369 /nt | 13 $389 /nt | 14 $401 /nt |
15 $453 /nt | 16 $453 /nt | 17 $453 /nt | 18 $453 /nt | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 $376 /nt | 25 $380 /nt | 26 $411 /nt | 27 $439 /nt | 28 $544 /nt |
29 $485 /nt | 30 $508 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $501 /nt | 2 $510 /nt | 3 $487 /nt | 4 $586 /nt | 5 $584 /nt | ||
6 $641 /nt | 7 $578 /nt | 8 $562 /nt | 9 $513 /nt | 10 $538 /nt | 11 $675 /nt | 12 $664 /nt |
13 $370 /nt | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 $377 /nt | 21 $371 /nt | 22 $366 /nt | 23 $368 /nt | 24 $434 /nt | 25 $572 /nt | 26 $571 /nt |
27 $446 /nt | 28 | 29 | 30 | 31 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $522 /nt | 2 $533 /nt | |||||
3 $463 /nt | 4 $466 /nt | 5 $303 /nt | 6 $307 /nt | 7 $291 /nt | 8 $323 /nt | 9 $329 /nt |
10 $274 /nt | 11 $261 /nt | 12 $262 /nt | 13 $267 /nt | 14 $276 /nt | 15 $303 /nt | 16 $294 /nt |
17 $274 /nt | 18 $274 /nt | 19 $271 /nt | 20 $280 /nt | 21 $367 /nt | 22 $367 /nt | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 $371 /nt | 29 $452 /nt | 30 $465 /nt |
31 $405 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $292 /nt | 2 $266 /nt | 3 $258 /nt | 4 $264 /nt | 5 $304 /nt | 6 $294 /nt | |
7 $271 /nt | 8 $268 /nt | 9 $260 /nt | 10 $268 /nt | 11 $276 /nt | 12 $336 /nt | 13 $338 /nt |
14 $292 /nt | 15 $270 /nt | 16 $268 /nt | 17 $272 /nt | 18 $273 /nt | 19 $316 /nt | 20 $304 /nt |
21 $272 /nt | 22 $263 /nt | 23 $256 /nt | 24 $273 /nt | 25 $273 /nt | 26 $333 /nt | 27 $347 /nt |
28 $300 /nt | 29 $294 /nt | 30 $295 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $296 /nt | 2 $336 /nt | 3 $401 /nt | 4 $417 /nt | |||
5 $336 /nt | 6 $323 /nt | 7 $315 /nt | 8 $327 /nt | 9 $330 /nt | 10 $460 /nt | 11 $455 /nt |
12 $341 /nt | 13 $316 /nt | 14 $314 /nt | 15 $321 /nt | 16 $352 /nt | 17 $434 /nt | 18 $436 /nt |
19 $327 /nt | 20 $294 /nt | 21 $282 /nt | 22 $288 /nt | 23 $322 /nt | 24 $401 /nt | 25 $399 /nt |
26 $288 /nt | 27 $279 /nt | 28 $274 /nt | 29 $281 /nt | 30 $285 /nt | 31 $323 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $330 /nt | ||||||
2 $263 /nt | 3 $244 /nt | 4 $246 /nt | 5 $255 /nt | 6 $275 /nt | 7 $349 /nt | 8 $352 /nt |
9 $291 /nt | 10 $276 /nt | 11 $250 /nt | 12 $261 /nt | 13 $280 /nt | 14 $319 /nt | 15 $354 /nt |
16 $304 /nt | 17 $298 /nt | 18 $290 /nt | 19 $296 /nt | 20 $312 /nt | 21 $350 /nt | 22 $370 /nt |
23 $337 /nt | 24 $351 /nt | 25 $367 /nt | 26 $446 /nt | 27 $480 /nt | 28 $525 /nt | 29 $472 /nt |
30 $272 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $247 /nt | 2 $239 /nt | 3 $243 /nt | 4 $277 /nt | 5 $253 /nt | 6 $342 /nt | |
7 $275 /nt | 8 $244 /nt | 9 $242 /nt | 10 $254 /nt | 11 $281 /nt | 12 $337 /nt | 13 $342 /nt |
14 $303 /nt | 15 $288 /nt | 16 $301 /nt | 17 $316 /nt | 18 $335 /nt | 19 $429 /nt | 20 $412 /nt |
21 $448 /nt | 22 $436 /nt | 23 $447 /nt | 24 $442 /nt | 25 $465 /nt | 26 $501 /nt | 27 $536 /nt |
28 $497 /nt | 29 $464 /nt | 30 $447 /nt | 31 $393 /nt |